Ao fim deste domingo (07/10) quase todas as urnas já foram apuradas em sua totalidade, até as 22 horas cerca de 99,65% das urnas já haviam sido analisadas pelo TSE.
Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país, com cerca de 15.695.210 de eleitores aptos para votação. O estado de MG será responsável por 53 cargos na câmara dos deputados em Brasília.
O candidato com mais votos para Deputado Federal foi Marcelo Alvaro Antonio do PSL, com 230008 de votos, seguido de Reginaldo Lopes do PT com 194332 de votos. Em terceiro ficou Andre Janones do AVANTE, com 178660 de votos.
Mauro Tramonte foi o deputado estadual mais votado no estado, o apresentador do “Balanço Geral” da Record TV teve 516.390 dos votos válidos.
Confira abaixo a lista dos deputados federais e estaduais mais votados nas eleições 2018 no estado de Minas Gerais.
DEPUTADOS ESTADUAIS – MG
Mauro Tramonte (PRB)
Sargento Rodrigues (PTB)
Bruno Engler (PSL)
Cássio Soares (PSD)
Noraldino Junior (PSC)
Cleitinho (PPS)
Leandro Genaro (PSD)
Beatriz Cerqueira (PT)
Léo Portela (PR)
Virgílio Guimarães (PT)
Delegada Sheila (PSL)
Dr. Jean Freire (PT)
Carlos Henrique (PRB)
Delegado Heli Grilo (PSL)
Fabio Avelar (Avante)
Cristiano Silveira (PT)
Arlen Santiago (PTB)
Mário Henrique Caixa (PV)
Sávio Souza Cruz (MDB)
João Vitor Xavier da Itatiaia (PSDB)
Tito Torres (PSDB)
André Quintão (PT)
Antônio Carlos Arantes (PSDB)
Dalmo Ribeiro (PSDB)
Marília Campos (PT)
Agostinho Patrus (PV)
Rosângela Reis (Podemos)
Charles Santos (PRB)
Dr. Hely (PV)
Ulysses Gomes (PT)
Tadeuzinho (MDB)
Dr. Wilson Batista (PSD)
Gustavo Valadares (PSDB)
Doorgal Andrada (Patriota)
Duarte Bechir (PSD)
João Magalhães (MDB)
Glaycon Franco (PV)
João Leite (PSDB)
Alencar da Silveira Jr. (PDT)
Ione Pinheiro (DEM)
Neilando Pimenta (Podemos)
Elismar Prado (Pros)
Thiago Cota (MDB)
Celise Laviola (MDB)
Leonídio Bouças (MDB)
Dr. Paulo (Patriota)
Braulio Braz (PTB)
Luiz Humberto Carneiro (PSDB)
Leninha (PT)
Gil Pereira (PP)
Coronel Sandro (PSL)
Bosco (Avante)
Zé Reis (PHS)
Isauro Calais (MDB)
Roberto Andrade (PSB)
Inácio Franco (PV)
Marquinho Durval (PT)
Betão (PT)
Celinho do Sinttrocel (PCdoB)
Gustavo Santana (PR)
Laura Serrano (Novo)
Raul Belém (PSC)
Bartô do Novo (Novo)
Professor Wendel Mesquita (SD)
Cleiton Oliveira (DC)
Osvaldo Lopes (PHS)
Alberto Pinto Coelho Betinho (SD)
Coronel Henrique (PSL)
Repórter Rafael Martins (PRTB)
Fernando Pacheco (PHS)
Guilherme da Cunha (Novo)
Ana Paula Siqueira (Rede)
Professor Irineu (PSL)
Gustavo Mitre (PSC)
Andreia de Jesus (PSOL)
Zé Guilherme (PRP)
DEPUTADOS FEDERAIS – MG
Sequencial | Número | Nome | Partido/Coligação | Votos | % Válidos |
---|---|---|---|---|---|
* 1 | 1717 | MARCELO ALVARO ANTONIO | PSL | 230.008 | 2,28 % |
* 2 | 1312 | REGINALDO LOPES | PT – PT / PR / PSB / DC / PC do B | 194.332 | 1,93 % |
* 3 | 7040 | ANDRE JANONES | AVANTE | 178.660 | 1,77 % |
* 4 | 1378 | PAULO GUEDES | PT – PT / PR / PSB / DC / PC do B | 176.841 | 1,75 % |
* 5 | 5018 | AUREA CAROLINA | PSOL – PSOL / PCB | 162.740 | 1,61 % |
* 6 | 1010 | GILBERTO ABRAMO | PRB – PDT / PSB** / PV / PRB / MDB | 162.092 | 1,61 % |
* 7 | 1720 | CABO JUNIO AMARAL | PSL | 158.541 | 1,57 % |
* 8 | 9033 | EROS BIONDINI | PROS | 157.394 | 1,56 % |
* 9 | 1313 | ROGÉRIO CORREIA | PT – PT / PR / PSB / DC / PC do B | 131.312 | 1,30 % |
* 10 | 1315 | PADRE JOÃO | PT – PT / PR / PSB / DC / PC do B | 131.228 | 1,30 % |
* 11 | 4550 | RODRIGO DE CASTRO | PSDB – PSDB / PSD / SOLIDARIEDADE / PPS / DEM / PP | 131.120 | 1,30 % |
* 12 | 9090 | WELITON PRADO | PROS | 129.199 | 1,28 % |
* 13 | 5505 | MISAEL VARELLA | PSD – PSDB / PSD / SOLIDARIEDADE / PPS / DEM / PP | 128.537 | 1,28 % |
* 14 | 1515 | HERCÍLIO COELHO DINIZ | MDB – PDT / PSB** / PV / PRB / MDB | 120.489 | 1,20 % |
* 15 | 5544 | STEFANO AGUIAR | PSD – PSDB / PSD / SOLIDARIEDADE / PPS / DEM / PP | 115.795 | 1,15 % |
* 16 | 1333 | PATRUS ANANIAS | PT – PT / PR / PSB / DC / PC do B | 112.724 | 1,12 % |
* 17 | 7777 | ZÉ SILVA | SOLIDARIEDADE – PSDB / PSD / SOLIDARIEDADE / PPS / DEM / PP | 109.335 | 1,08 % |
* 18 | 3133 | MARCELO ARO | PHS – PHS / PRP | 107.219 | 1,06 % |
* 19 | 4500 | AÉCIO NEVES | PSDB – PSDB / PSD / SOLIDARIEDADE / PPS / DEM / PP | 106.702 | 1,06 % |
* 20 | 4535 | EDUARDO BARBOSA | PSDB – PSDB / PSD / SOLIDARIEDADE / PPS / DEM / PP | 105.969 | 1,05 % |
* 21 | 5555 | DIEGO ANDRADE | PSD – PSDB / PSD / SOLIDARIEDADE / PPS / DEM / PP | 105.803 | 1,05 % |
* 22 | 2233 | LINCOLN PORTELA | PR – PT / PR / PSB / DC / PC do B | 105.731 | 1,05 % |
* 23 | 4055 | EMIDINHO MADEIRA | PSB – PT / PR / PSB / DC / PC do B | 103.533 | 1,03 % |
* 24 | 1080 | LAFAYETTE ANDRADA | PRB – PDT / PSB** / PV / PRB / MDB | 103.090 | 1,02 % |
* 25 | 1122 | PINHEIRINHO | PP – PSDB / PSD / SOLIDARIEDADE / PPS / DEM / PP | 98.404 | 0,98 % |
* 26 | 1231 | SUBTENENTE GONZAGA | PDT – PDT / PSB** / PV / PRB / MDB | 93.932 | 0,93 % |
* 27 | 1314 | MARGARIDA SALOMÃO | PT – PT / PR / PSB / DC / PC do B | 89.378 | 0,89 % |
* 28 | 1234 | DR. MÁRIO HERINGER | PDT – PDT / PSB** / PV / PRB / MDB | 89.046 | 0,88 % |
* 29 | 1307 | ODAIR CUNHA | PT – PT / PR / PSB / DC / PC do B | 87.891 | 0,87 % |
* 30 | 2545 | BILAC PINTO | DEM – PSDB / PSD / SOLIDARIEDADE / PPS / DEM / PP | 87.683 | 0,87 % |
* 31 | 5133 | FRED COSTA | PATRI – PATRI / PTC / PMB | 87.446 | 0,87 % |
* 32 | 4560 | DOMINGOS SÁVIO | PSDB – PSDB / PSD / SOLIDARIEDADE / PPS / DEM / PP | 80.990 | 0,80 % |
* 33 | 4545 | PAULO ABI ACKEL | PSDB – PSDB / PSD / SOLIDARIEDADE / PPS / DEM / PP | 79.797 | 0,79 % |
* 34 | 1111 | DIMAS FABIANO | PP – PSDB / PSD / SOLIDARIEDADE / PPS / DEM / PP | 74.223 | 0,74 % |
* 35 | 3031 | TIAGO MITRAUD | NOVO | 71.901 | 0,71 % |
* 36 | 4057 | VILSON DA FETAEMG | PSB – PT / PR / PSB / DC / PC do B | 70.481 | 0,70 % |
* 37 | 1510 | NEWTON CARDOSO JR | MDB – PDT / PSB** / PV / PRB / MDB | 69.900 | 0,69 % |
* 38 | 1363 | LEONARDO MONTEIRO | PT – PT / PR / PSB / DC / PC do B | 68.686 | 0,68 % |
* 39 | 2015 | EUCLYDES PETTERSEN | PSC – PSC / PTB / PMN | 65.316 | 0,65 % |
* 40 | 3022 | LUCAS GONZALEZ | NOVO | 64.022 | 0,64 % |
* 41 | 1513 | FABIO RAMALHO | MDB – PDT / PSB** / PV / PRB / MDB | 63.149 | 0,63 % |
* 42 | 5152 | DOUTOR FREDERICO | PATRI – PATRI / PTC / PMB | 60.950 | 0,60 % |
* 43 | 1999 | IGOR TIMO | PODE | 60.509 | 0,60 % |
* 44 | 4050 | JULIO DELGADO | PSB – PT / PR / PSB / DC / PC do B | 58.413 | 0,58 % |
* 45 | 1511 | MAURO LOPES | MDB – PDT / PSB** / PV / PRB / MDB | 58.243 | 0,58 % |
* 46 | 1777 | DELEGADO MARCELO FREITAS | PSL | 58.176 | 0,58 % |
* 47 | 3132 | FRANCO CARTAFINA | PHS – PHS / PRP | 53.390 | 0,53 % |
* 48 | 1745 | CHARLLES EVANGELISTA | PSL | 51.626 | 0,51 % |
* 49 | 1707 | LÉO MOTTA | PSL | 51.073 | 0,51 % |
* 50 | 7070 | LUIS TIBE | AVANTE | 50.474 | 0,50 % |
* 51 | 1704 | ALÊ SILVA | PSL | 48.043 | 0,48 % |
* 52 | 7011 | GREYCE ELIAS | AVANTE | 37.620 | 0,37 % |
* 53 | 3333 | ZÉ VITOR | PMN – PSC / PTB / PMN | 32.833 | 0,33 % |
Marcelo Alvaro Antonio (PSL)
Reginaldo Lopes (PT)
Andre Janones (Avante)
Paulo Guedes (PT)
Aurea Carolina (PSOL)
Gilberto Abramo (PRB)
Cabo Junio Amaral (PSL)
Eros Biondini (PROS)
Weliton Prado (PROS)
Rogério Correia (PT)
Padre João (PT)
Misael Varella (PSD)
Rodrigo de Castro (PSDB)
Hercílio Coelho Diniz (MDB)
Stefano Aguiar (PSD)
Patrus Ananias (PT)
Zé Silva (Solidariedade)
Aécio Neves (PSDB)
Lincoln Portela (PR)
Eduardo Barbosa (PSDB)
Diego Andrade (PSD)
Emidinho Madeira (PSB)
Marcelo Aro (PHS)
Lafayette Andrada (PRB)
Pinheirinho (PP)
Subtenente Gonzaga (PDT)
Margarida Salomão (PT)
Odair Cunha (PT)
Dr. Mário Heringer (PDT)
Bilac Pinto (DEM)
Fred Costa (Patriota)
Domingos Sávio (PSDB)
Paulo Abi Ackel (PSDB):
Dimas Fabiano (PP)
Tiago Mitraud (Novo)
Newton Cardoso Jr (MDB)
Vilson da Fetaemg (PSB)
Leonardo Monteiro (PT)
Lucas Gonzalez (Novo)
Doutor Frederico (Patriota)
Igor Timo (Podemos)
Euclydes Pettersen (PSC)
Julio Delgado (PSB)
Delegado Marcelo Freitas (PSL)
Franco Catarfina (PHS)
Charles Evangelista (PSL)
Léo Mota (PSL)
Luis Tibe (Avante)
Alê Silva (PSL)
Greyce Elias (Avante)
Zé Vitor (PMN)
Deputados Federais eleitos em Minas Gerais, por partido:
PT: 8
PSL: 6
PSDB: 5